規格
| 機型 | TS-210 | TS-230 | TS-250 | SC-210 | SC-230 |
| 測試項目 | 酸鹼度/氧化還原 | 酸鹼度/氧化還原/離子 | 電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度 | ||
| 顯示器 | 圖像化背光顯示器 | ||||
| 圖像化選單 | 圖像化選單及設定總覽功能,具中文及英文語言介面 | ||||
| 測試範圍 | -2~20pH -2000~2000mV |
-2-20pH | 0 µS/cm | 0 µS/cm | |
| -2000~2000mV | ~200 mS/cm | ~1000 mS/cm | |||
| 0.001~999,999 ppm | 0~20 MΩ.cm | 0~100 MΩ.cm | |||
| 0.001~999.999 µmol/L | 0~20000 ppm | 0~20000 ppm | |||
| 1.000~999,999 mmol/L | 0.00~200.00 ppt | 0~999.99 ppt | |||
| 2~20 Px | 0~70ppt | 0~70ppt | |||
| 解析度 | 0.01 Ph 1mV/0.1mV |
0.001 Ph 1mV/0.1mV |
0.001pH | µS/cm:0.001 Ms/cm:0.01 0.01 MΩ.cm 1 ppm/0.01 ppt 0.01 ppt |
|
| 1 mV / 0.1mV | Ms/cm:0.01 | ||||
| 0.001 ppm | 0.01 MΩ.cm | ||||
| 0.001 µmol/L | 1 ppm/0.01 ppt | ||||
| 0.001 mmol/L | 0.01 ppt | ||||
| 0.001 pX | |||||
| 精確度 | ±0.01 pH ±0.05% |
±0.005pH ±0.05% |
±0.005pH | ±0.5% | |
| ±0.05% | ±1% | ||||
| ±0.5%(ppm,mol/L) | ±0.5% | ||||
| ±0.005pX | ±0.5% | ||||
| 溫度補償 | 自動。溫度探棒NTC30K / PT1000 自動調整 手動調整 |
線性(0-40%),非線性,關閉溫度補償 參考溫度:0~40℃ |
|||
| AutoRead | 有 | ||||
| 資料儲存 | 100筆 | 50,000筆 | 50,000筆 | 100筆 | 50,000筆 |
| 資料傳輸 | – | Micro USB | Micro USB | – | Micro USB |
| 校正 | 1~3點 | 1~5點 | 1~5點 | 1~5點 | 1~5點 |
| 校正紀錄 | 最後1筆 | 最後10筆 | 最後10筆 | 最後1筆 | 最後10筆 |
| pH電極狀態 | 有 | 一 | — | ||
| 電池狀態 | 有 | ||||
| 電源供應 | 4 x 1.5V AA or 1.2V NiMH |
4 x 1.5V AA or 1.2V NiMH ; Micro USB |
4 x 1.5V AA or 1.2V NiMH ; Micro US8 |
4 x 1.5V AA or 1.2V NiMH |
4 x 1.5V AA or 1.2V NiMH ; Micro USB |
| 電極接頭 | BNC , Banana | Suntex 7-pin | |||
| 電池工作時間 | 380小時或200小時(背光模式) | 260小時或150小時(背光模式) | |||
| 尺寸/重量 | 194mm x 82mm x 38mm (長 x 寬 x 高)/0.25kg | ||||
| 保護等級 | IP65 | ||||

