規格
| 型號 | DSB-500 | DSB-1000 |
| 容量 | 10公升 | 20公升 |
| 內部水槽尺寸 | W240xD300xH150mm | W290xD490xH150mm |
| 溫度設定/輸出 | 旋鈕設定/溫度計輸出 | |
| 溫度控制 | 類比控制 | |
| 溫度感應 | NTC熱敏電阻 | |
| 穩定度 | ±0.5℃ | |
| 溫度設定範圍 | 室溫+5℃~ 100°C | |
| 輸出電壓 | 1200W | |
| 選購配備 | 平蓋、屋頂蓋、外部循環系統 | |
| 重量(kgs) | 淨重8.0/毛重9.0 | 淨重10.0/毛重 11.5 |
| 尺寸 | W275xD335xH303mm | W340xD540xH303mm |
| 電源:AC 110V 60Hz (或220v 50/60H) | ||

| 型號 | DSB-500D | DSB-1000D |
| 容量 | 10公升 | 20公升 |
| 內部水槽尺寸 | W240xD300xH150mm | W290xD490xH150mm |
| 溫度設定/輸出 | 數位設定/數位輸出 | |
| 溫度控制 | PID微電腦控制 | |
| 溫度感應 | PT100Ω | |
| 穩定度 | ±0.2℃ | |
| 溫度設定範圍 | 室溫+5℃~ 100°C | |
| 輸出電壓 | 1200W | |
| 選購配備 | 平蓋、屋頂蓋、外部循環系統 | |
| 重量(kgs) | 淨重8.0/毛重9.0 | 淨重10.0/毛重 11.5 |
| 尺寸 | W275xD335xH303mm | W340xD540xH303mm |
| 電源:AC 110V 60Hz (或220v 50/60H) | ||

| 型號 | WB-500D | WB-1000D |
| 容量 | 10公升 | 20公升 |
| 內部水槽尺寸 | W240xD300xH150mm | W290xD490xH150mm |
| 溫度設定/輸出 | 數位設定/數位輸出 | |
| 溫度控制 | PID微電腦控制 | |
| 溫度感應 | PT100Ω | |
| 穩定度 | ±0.2℃ | |
| 溫度設定範圍 | 室溫+5℃~ 100°C | |
| 輸出電壓 | 650W | 1200W |
| 選購配備 | 屋頂蓋 | |
| 重量(kgs) | 淨重7.0/毛重8.5 | 淨重11.0/毛重 12.5 |
| 尺寸 | W290xD400xH240mm | W340xD600xH240mm |
| 電源:AC 110V 60Hz (或220v 50/60H) | ||








