描述
規格 (ml) | 磨口 | ||||
50 | 19/26 | ||||
100 | 19/26 | ||||
100 | 24/40 | ||||
125 | 24/40 | ||||
250 | 24/40 | ||||
500 | 29/32 | ||||
500 | 24/40 | ||||
1000 | 29/32 | ||||
1000 | 24/40 |
510009彰化縣員林市中山路二段301號
No. 301, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yuanlin City, Changhua County 510009, Taiwan (R.O.C.)
統編 22375522
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by willcoast.com