描述
不鏽鋼製標準分析篩 | ||
| 品名規格(cm) | 目數 | 孔徑m/m(ASTM) |
Ø7.5Ø8.5Ø10Ø12.5Ø15Ø25Ø30Ø40 | 3 1/2″ | 88.900 |
| 3″ | 76.200 | |
| 2 1/2″ | 63.500 | |
| 2″ | 50.800 | |
| 1 1/2″ | 38.100 | |
| 1″ | 25.400 | |
| 3/4″ | 19.100 | |
| 5/8″ | 15.900 | |
| 1/2″ | 12.700 | |
| 3/8″ | 9.520 | |
| 1/4″ | 6.350 | |
| 3 1/2目 | 5.660 | |
| 4目 | 4.760 | |
| 5目 | 4.000 | |
| 6目 | 3.360 | |
| 7目 | 2.830 | |
| 8目 | 2.380 | |
| 10目 | 2.000 | |
| 12目 | 1.680 | |
| 14目 | 1.410 | |
| 16目 | 1.190 | |
| 18目 | 1.000 | |
| 20目 | 0.850 | |
| 25目 | 0.710 | |
| 30目 | 0.590 | |
| 35目 | 0.500 | |
| 40目 | 0.420 | |
| 45目 | 0.350 | |
| 50目 | 0.297 | |
| 60目 | 0.250 | |
| 70目 | 0.210 | |
| 80目 | 0.177 | |
| 100目 | 0.149 | |
| 120目 | 0.125 | |
| 140目 | 0.105 | |
| 150目 | 0.104 | |
| 160目 | 0.096 | |
| 170目 | 0.088 | |
| 180目 | 0.080 | |
| 200目 | 0.074 | |
| 230目 | 0.062 | |
| 250目 | 0.061 | |
| 270目 | 0.053 | |
| 300目 | 0.050 | |
| 325目 | 0.044 | |
| 350目 | 0.040 | |
| 400目 | 0.037 | |
| 500目 | 0.025 | |
| 底+蓋 | – | |


