描述
ABBE Refractometer NAR-T Series
| NAR-1T Solid/Liquid | NAR-2T 高溫型 | ||||||||
| ●1T Solid固液體兩用型、1T Liquid液體專用型 | ●針對「高溫樣品」之量測所設計 | ||||||||
| ●能快速準確的測量液體、固體之屈折度 | ●能快速準確的測量液體、固體之屈折度 | ||||||||
| ●不使用鈉燈即可提供D line 屈折度指數 | ●不使用鈉燈即可提供D line屈折度指數 | ||||||||
| 屈折度 | 清水 | 循環式 | (Option) | 屈折度 | 清水 | 120℃ | 循環式 | (Option) | |
| (nD)讀值 | 自動歸零 | 恆溫水槽 | (nD)讀值 | 自動歸零 | 高溫上限 | 恆溫水槽 | |||
![]() | ![]() | ||||||||
| NAR-3T高精密型 | NAR-4T高範圍型 | ||||||||
| ●高精密最小刻度0.0002(nD)、Brix 0.1% | ●極高測量範圍1.4700…1.8700(nD),滿足特殊的需求 | ||||||||
| ●採用先進光學系統、精密刻度與高亮度光源 | ●適合R&D研發新材料/新技術使用、或一般Abbe屈折 | ||||||||
| ●雙旋鈕可提供快速、精細的作動控制 | 度儀無法測量、或特高屈折度樣品 | ||||||||
| 屈折度 | 清水 | 循環式 | (Option) | 屈折度 | 循環式 | (Option) | |||
| (nD)讀值 | 自動歸零 | 恆溫水槽 | (nD)讀值 | 恆溫水槽 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
| 規格 | NAR-1T Solid/Liquid | NAR-2T | NAR-3T | NAR-4T | |||||
| 測量範圍 | 1.3000…1.7000(nD) | 1.3000…1.7000(nD) | 1.30000…1.71000(nD) | 1.4700…1.8700(nD) | |||||
| Brix 0.0…95.0% | Brix 0.0…95.0% | Brix 0.00…95.00% | |||||||
| 最小刻度 | 0.001 (nD)、Brix 0.5% | 0.001 (nD)、Brix(%) 0.5% | 0.0002(nD) Brix 0.1% | 0.001 (nD) | |||||
| 準確度 | ±0.0002(nD)、Brix ±0.1% | ±0.0002(nD)、Brix ±0.1% | ±0.0001 (nD)、Brix ±0.05% | ±0.0002(nD) | |||||
| 平均 分佈值 | nF-nC(依換算表得知)、NAR-1T LIQUID/NAR-4T無此功能 | ||||||||
| 溫度測量 | 5.0…50.0°C | 5.0…120.0°C | 5.0…50.0°C | 5.0…50.0°C | |||||
| 準確度±0.2°C | 準確度±0.2°C @5…100°C | 準確度±0.2°C | 準確度±0.2°C | ||||||
| – | ±0.5°C @100…120°C | – | – | ||||||
| 照明光源 | LED(模擬D-Line波長) | LED(模擬D-Line波長) | LED(模擬D-Line波長) | LED (模擬D-Line波長) | |||||
| 電源供應 | 100…240VAC 50/60Hz | ||||||||
| 尺寸重量 | 主機 13x18x23cm 3.4Kg | 主機 12x20x25cm 5.8Kg | 主機 12x31x34cm 9.0Kg | 主機 13x18x23cm 2.5Kg | |||||
| 溫度計 7x10x11cm 0.5Kg | 溫度計 7x10x11cm 0.5Kg | 溫度計 7x10x11cm 0.5Kg | 溫度計 7x10x11cm 0.5Kg | ||||||
| 選購附件 | 循環式恆溫水槽 | ||||||||
【ABBE系列】測試固體樣本時,須為平面及可透光(透明或半透明)材質方可測試











