描述
Hand-Held Refractometer MASTER-
| MASTER-53S奶製品專用 | MASTER-AGRI蔬果水果 | MASTER-HONEY/BX 蜂蜜含水量 | |||||||||
| ●針對白色混濁、使刻度不易讀取之試樣所設計,如:豚骨湯頭、奶油湯、優格、牛奶、美乃滋、切削油…等 | ● 專門測量植物根、莖、葉的汁液濃度 | ●測量蜂蜜含水量12.0…30.0% | |||||||||
| – | ● 只要少量樣本液即可,亦十分適合用來測量果汁、及其他應用 | ●同時可測量甜度Brix 58.0…90.0% | |||||||||
| – | – | ●同一支具備雙重刻度* | |||||||||
| 手持 | 清水 | 白色 | 自動 | 手持 | 清水 | 蔬菜 | 手持 | 清水 | 蜂蜜 | 雙重 | 自動 |
| 攜帶容易 | 即可歸零 | 混濁樣本 | 溫度補償 | 攜帶容易 | 即可歸零 | 水果汁液 | 攜帶容易 | 即可歸零 | 含水量 | 濃度刻度 | 溫度補償 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 規格 | MASTER-53S | MASTER-AGRI | MASTER-HONEY /BX | ||||||||
| 測試範圍 | Brix 0.0…53.0% | Brix 0.0…53.0% | 蜂蜜含水量12.0…30.0% | ||||||||
| – | – | Brix 58.0…90.0% | |||||||||
| 最小刻度 | 0.5% | 0.5% | 0.2% | ||||||||
| 溫度補償 | 10…30℃自動補償 | — | 10…40℃自動補償 | ||||||||
| 尺寸重量 | 32x34x168mm 130g | 32x34x168mm 130g | 32x34x168mm 90g | ||||||||
*另可選購:蜂蜜含水量(單刻度)機型 MASTER-HONEY








