描述
Hand-Held Refractometer MASTER-Series | AL-21α
| MASTER-10/20 α/T/M | MASTER-H高溫型 | MASTER-500全範圍型 | ||||||||
| 手持 | 清水 | 高精度 | 40°C | 手持 | 清水 | 高精度 | 100°C | 手持 | 清水 | 100°C |
| 攜帶容易 | 即可歸零 | 低範圍用 | 耐溫上限 | 攜帶容易 | 即可歸零 | 低範圍用 | 高溫上限 | 攜帶容易 | 即可歸零 | 高溫上限 |
| – | (H50) | – | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ●MASTER- α 具溫度補償、可沖水 | ●耐高溫、抗腐蝕菱鏡,使用壽命長 | ●寬廣的測量範圍Brix 0.0…90.0% | ||||||||
| ●MASTER- T 具溫度補償 | ●耐高溫上限100°C、IP65可沖水 | ●耐高溫上限100°C、IP65可沖水 | ||||||||
| ●MASTER- M 為標準型 | ●專門針對高溫、高熱樣品測量 | ●最小刻度1.0% | ||||||||
| 規格 | MASTER-10/20 α/T/M | MASTER-50H | 80H | 93H |100H | MASTER-500 | |||||||
| 測試範圍 | MASTER-10系列 Brix 0.0… 10.0% MASTER-20系列 Brix 0.0…20.0% (各有α/T/M三型,購買時請指明) | MASTER-50H Brix 0.0…50.0% MASTER-80H Brix 30.0…80.0% MASTER-93H Brix 45.0…93.0% MASTER-100H Brix 60.0…100.0% | Brix 0.0…90.0% | |||||||
| 最小刻度 | 0.1% | 0.5% | 1.0% | |||||||
| 溫度補償 | 10…30℃自動補償(僅α及T型) | 自動補償 | — | |||||||
| 尺寸重量 | 32x34x203-207mm 155-165g | 32x34x168mm 130g | 32x34x168mm 130g | |||||||






