描述
產品特色
無汙染、免保養
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理,不會產生油霧汙染,是實驗室內的最佳良伴。
真空調壓裝置
Rocker 系列幫浦配有真空調壓閥,可依需求調整真空度大小。
過熱保護裝置
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置,當機體內部溫度過高時,會自動停機,冷卻後再自行啟動。
進氣過濾裝置
Rocker 900 真空幫浦在進氣口裝有濾芯,可過濾環境中的粉塵與水氣,延長腔體及活塞的使用年限。
國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
二年產品保固
產品應用
實驗室真空過濾
真空乾燥/ 烘箱/ 脫泡
微生物檢測
水中懸浮固體檢測
空氣採樣
產品規格
| 型號 | Rocker 900 | Rocker 901 | Rocker 910 | Rocker 911 | ||||
| 技術數據 | ||||||||
| 最大真空度 | 85 mbar abs. | 85 mbar abs. | 25 mbar abs. | 25 mbar abs. | ||||
| 最大流量 | 100 L/min | 90 L/min | 120 L/min | 100 L/min | 55 L/min | 45 L/min | 65 L/min | 55 L/min |
| @60Hz | @50Hz | @60Hz | @50Hz | @60Hz | @50Hz | @60Hz | @50Hz | |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID10 | ID8 | ID10 | ||||
| 噪音值 | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | ||||
| 淨重 | 7.3 Kg | 7.0 Kg | 7.3 Kg | 7.0 Kg | ||||
| 尺寸(LxWxH) | 35x13x21 cm | 35 x 13×21 cm | 35 x 13×21 cm | 35x13x21 cm | ||||
| 電氣數據 | ||||||||
| 電壓 | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| 最大功率 | 270W(1/3HP) | 250W(1/3HP) | 270W(1/3HP) | 250W(1/3HP) | 270W(1/3HP) | 250W(1/3HP) | 270W(1/3HP) | 250W(1/3HP) |
| 耗電流 | 2.4A | 1.2A | 2.4A | 1.2A | 2.4A | 1.2A | 2.4A | 1.2A |
| 安全性 | 過熱保護裝置 | 過熱保護裝置 | 過熱保護裝置 | 過熱保護裝置 | ||||
| 其它 | ||||||||
| 配件 | 真空調壓閥 | 真空調壓閥 | 真空調壓閥 | 真空調壓閥 | ||||
| 濾芯 | 濾芯 | |||||||
*不含浮球防溢裝置



