描述
![]() | 高精度型 | ![]() | 連續測量 | ![]() | 屈折度計 |
| PAL-3 與 PAL-S之測量範圍完全相同,唯準確度提升為 Brix±0.1 % ,是針對高精確測量需求之使用者所設計。具耐熱性、自動溫度補償、及可沖洗IP65防水功能。 | PAL-LOOP具備傳統的單次測量、以及特殊的連續測量兩種模式。將樣本液持續流經金屬鏡台,即可連續讀值。測量範圍廣泛,幾乎可以涵蓋所有樣本之應用。 | PAL-BX/RI 具備Brix(%)及(nD)雙刻度,適合藥品、化工業以屈折度作品質控制依據。具IP65(絕對防塵/防水濺)保護等級,只需0.3ml樣本即可測量。 | |||
| – | – | ◎另有PAL-RI為(nD)刻度,測量範圍:1.3306…1.5284(nD),解析度0.0001 (nD) | |||
| 規格 | PAL-3 | 規格 | PAL-LOOP | 規格 | PAL-BX/RI |
| 測量範圍 | Brix 0.0…93.0% | 測量範圍 | 0.0… 85.0% | 測量範圍 | Brix 0.0…93.0% |
| 解析度 | Brix 0.1%, 0.1°C | 解析度 | Brix 0.1%, 0.1 °C | 1.3306…1.5284(nD) | |
| 準確度 | Brix ±0.1%, ±1°C | 準確度 | Brix ±0.2%, ±1°C | 解析度 | Brix 0.1%, 0.0001 (nD) |
| 溫度範圍 | 10…100°C自動補償 | 溫度範圍 | 10…100°C自動補償 | 準確度 | Brix ±0.1%, ±0.0003(nD) |
| 樣本需求 | 0.3ml | 樣本需求 | 0.3ml | 溫度範圍 | Brix 10…100°C 自動補償 |
| 防護等級 | IF65(絕對防塵/可沖水) | 防護等級 | P65(絕對防塵/可沖水) | (nD) 5…45°C | |
![]() | 糕點糖度計 | ![]() | 調味料濃度 | ![]() | 啤酒屈折計 |
| PAL-Patissier 專為糕點製作而設計,具Baume(糖波美度)刻度,是製做糕點,特別是做糖水的標度。亦可用來控制水果、果醬之甜度。具耐熱性、自動溫度補償、及可沖洗防水功能。 | PAL-98S適合測量各種調味料濃度,如:醬油、番茄醬、咖哩醬…等。能發現實際口味與讀值變化之關係,以維持產品一致的風味與品質。使用簡單,三秒鐘完成測量,可用水沖洗。 | PAL-Plato是啤酒廠測量發酵前麥芽汁的產品。操作簡便,以Plato作為單位,LCD顯示清晰,自動溫度補償到75度。與比重計相較,只需0.3ml之樣品、3秒鐘即可完成測量。 | |||
| 規格 | PAL-Patissier | 規格 | PAL-98S | 規格 | PAL-Plato |
| 測量範圍 | Brix 0.0…85.0% Baume 0…45° | 測量範圍 | 0.0…70.0% | 測量範圍 | 0.0…30.0° Plato |
| 解析度 | Brix 0.1%, Baume 1° | 解析度 | 0.1% | 解析度 | 0.1°P, 0.1°C |
| 準確度 | Brix ±0.2%, Baume ±1° | 準確度 | ±0.2% | 準確度 | ±0.2°P, ±1°C |
| 溫度範圍 | 10…100°C自動補償 | 溫度範圍 | 10…100°C自動補償 | 溫度範圍 | 10…75°C |
| 樣本需求 | 0.3ml | 樣本需求 | 0.3ml | 樣本需求 | 0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) | 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) | 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
| – | ◎ PAL-96S「拉麵湯汁濃度」專用型 | – | |||
| Suction-type Refractometer QR-Brix | Immersion-type Refractometer PAN-1 | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | 規格 | QR-Brix | ![]() | 規格 | PAN-1 |
| 測量範圍 | Brix 0.0…55.0% 5.0…40.0℃ | 測量範圍 | Brix 0.0…42.0% 10.0…99.9℃ | ||
| 解析度 | Brix 0.1%, 0.1°C | 解析度 | Brix 0.1%, 0.1°C | ||
| 準確度 | Brix ±0.2%, ±1°C | 準確度 | Brix ±0.2%, ±0.5°C | ||
| 溫度範圍 | 5…40°C自動補償 | 溫度範圍 | 10…95°C自動補償 | ||
| 防護等級 | IP64(絕對防塵/可抗水) | 防護等級 | IP67(絕對防塵/可抗水) | ||
| 尺寸重量 | 70x40x210mm 300g | 電源供應 | D型鹼性電池、可使用2個月 | ||
| 吸管伸展總長130mm | 尺寸重量 | 80x72x300mm 610g | |||
※色塊代表主機面板顏色(僅供參考,以產品實物為準)












