規格
材質 | 直徑 (mm) | 孔徑(μm) | 備註 |
MCE | 47 | 0.22 | |
MCE | 47 | 0.45 | |
Nylon | 47 | 0.22 | |
Nylon | 47 | 0.45 | |
PTFE | 47 | 0.22 | 親水性 |
PTFE | 47 | 0.45 | |
PVDF | 47 | 0.22 | |
PVDF | 47 | 0.45 |
510009彰化縣員林市中山路二段301號
No. 301, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yuanlin City, Changhua County 510009, Taiwan (R.O.C.)
統編 22375522
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by willcoast.com