描述
Automatic Digital Refractometer RX-a (alpha) Series
RX-a(alpha)系列特色
ATAG0運用最先進光電技術,提供最精密、最堅固、也是操作最簡單的RX-a(aQha)系列。您只要將少量樣本液滴入菱鏡 、關閉蓋板、按下START鍵,幾秒鐘内即可以數字讀取(nD)及 Brix(%)。RX-a(alpha)全系列内建 Peltier 恆溫模
組,可在不同溫度條件下進行測定,無需外接額外溫控模組。
RX-a(alpha)共有 6 種機型:RX-9000a、RX-7000a、RX-5000a、RX-5000a-P2s、RX-5000a-Bev,另有RX-007a具備Brix 0.001%特高解析度
●內建精密溫控模組,不需額外連接恆溫水槽
●當樣品達到預設溫度條件時,自動開始測試
●立即以數字顯示Brix(%)濃度、屈折度(nD)
●可設定上/下限警示,QC/QA品管便利性高
●手動校正可作標準補正、或與其他屈折度儀同步
●可儲存多組自定刻度、並保留最後30筆讀值
| 型號 | RX-9000α | RX-7000α | (a)RX-5000α-plus (b)RX-5000α | RX-007α |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 測量範圍 | 1.32500…1.70000 (nD) | 1.32500…1.70000(nD) | 1.32700…1.58000(nD) | 1.330150…1.341500(RI) |
| Brix 0.00…100.00% | Brix 0.00…100.00% | (a)Brix 0.000…100.000% | Brix 0.000…5.000% | |
| 5.00…70.00℃ | 5.00…70.00°C | (b)Brix 0.00…100.00% | 15.00…30.00°C | |
| – | – | 5.00…60.00°C | – | |
| 解析度 | 0.00001 /0.0001(nD)(可切換) | 0.00001/0.0001 (nD)(可切換) | (a)0.00001 (nD),Brix 0.005% | 0.000001 (Rl) |
| Brix 0.01/0.1%(可切換) | Brix0.01/0.1%(可切換) | (b)0.00001 (nD),Brix 0.01% | Brix 0.001% | |
| 0.01℃ | 0.01 °C | 0.01 °C | 0.01 °C | |
| 準確度 | ±0.00004(nD) (1.33299…1.42009(nD)@10…30°C) ±0.00010(nD) (上述範圍之外) Brix ±0.03%* (Brix 0.00…50.00%@10…30°C) Brix ±0.05%* (Brix 50.01 …95.00%@10..30°C) Brix ±0.10%* (上述範圍之外 | ±0.0001 (nD) Brix ±0.1%* | (a) ±0.00002(nD) Brix ±0.010%* (b) ±0.00004(nD) Brix ±0.03%* | ±0.000010(RI) Brix ±0.005%** |
| 溫度補償 | 5.00…70.00℃ | 5.00…70.00°C | 5.00…60.00°C | 15.00…30.00°C |
| 輸出埠 | RS232C, 印表機 | RS232C、印表機 | RS232C、印表機 | RS232C、印表機 |
| 電源供應 | 100…240VAC 50/60Hz 480VA | 100…240VAC 50/60Hz 480VA | 100…240VAC 50/60Hz 480VA | 100…240VAC 50/60Hz 480VA |
| 尺寸重量 | 37x26x14cm 6.9kg | 37x26x14cm 6.9Kg | 37x26x14cm 6.4Kg | 37x26x14cm 6.9Kg |
| 選購附件 | DP-RX/DP-RD數位印表機、揮發樣品測量槽、Flow-cell組件(RX-5000α-Bev 不可選配) | DP-RX/DP-RD數位印表機 | ||
*於MODE-1下測量標準蔗糖溶液 **於特定室溫及恆溫條件下 ***可選購符合21 CFR Part 11規範之Refractosoft電腦傳輸軟體










