描述
Salinity Sample Refractometer MASTER-BC/BCF/BR | HHR-2N
| MASTER-BC/BCF電池液比重 | MASTER-BR冷卻劑專用 | HHR-2N蜂蜜含水量 | |||||
| ●汽車冷卻液、太陽能系統熱催化劑冰點測量、 | ●乙二醇、丙二醇濃度(%)、冰點(℃) | ●測量蜂蜜含水量(%)專用 | |||||
| 亦可直接讀取電池液比重 | ●適合:汽車冷卻液、太陽能系統熱催 | ●請用LB標準液作校正(選購) | |||||
| ●提供℃/℉兩種型式,請自行選購 | 化劑濃度及冰點測量 | – | |||||
| 手持 | 清水 | – | 手持 | 清水 | 手持 | 專用 | 40℃ |
| 攜帶容易 | 即可歸零 | – | 攜帶容易 | 即可歸零 | 攜帶容易 | 歸零溶液 | 耐溫上限 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 規格 | MASTER-BC | MASTER-BCF | MASTER-BR | HHR-2N | |||
| 測試範圍 | -BC:乙二醇冰點0…-50℃ | 乙二醇濃度0…70% 丙二醇濃度0…70% 冰點0…-50℃ | 12.0…30.0%(含水量) | ||||
| 丙二醇冰點0…-50℃ | |||||||
| -BCF:乙二醇冰點32…-60℉ | |||||||
| 丙二醇冰點32…-50℉ | |||||||
| 最小刻度 | 5℃/10℉,0.01 | 5%,5℃ | 0.1% | ||||
| 特殊刻度 | 電池液D 1.150…1.300 | — | ±1.0…-2.3溫度補償刻度 | ||||
| 尺寸重量 | 32x34x160mm 90g | 32x34x168mm 90g | 40x40x170mm 260g | ||||









