描述
Salinity Refractometer MASTER-S/MILL/S10/28α/M
| MASTER-S/Mill α /M海水鹽度 | MASTER-S10M/S28M鹽度 | MASTER-S10α/S28α鹽度 | |||||
| ●直接讀取海水鹽度與比重,迅速準確 | ●適用於控制鹽份濃度,如:醃漬食品、清洗海產 | ●MASTER-α具溫度補償、可沖水 | |||||
| ●鹽度以parts-per-mille(‰)為單位 | 、食物烹調 | ●本體採用耐鹽水、耐酸性強化材質 | |||||
| ●MASTER-α具溫度補償、可沖水 | ●特殊刻度設計,直接讀取時鹽濃度% | ●適合測量醃漬物、海產、食物鹽度 | |||||
| 海水 | 手持 | 清水 | 鹽份 | 手持 | 鹽份 | 手持 | 清水 |
| 鹽份刻度 | 攜帶容易 | 即可歸零 | 濃度刻度 | 攜帶容易 | 濃度刻度 | 攜帶容易 | 即可歸零 |
| 自動 | 40℃ | – | 清水 | 40℃ | 自動 | 40℃ | – |
| 溫度補償 | 耐溫上限 | – | 即可歸零 | 耐溫上限 | 溫度補償 | 耐溫上限 | – |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 規格 | MASTER-S/MillM | MASTER-S/Millα | MASTER-S10M | MASTER-S10α | MASTER-S28M | MASTER-S28α | |
| 測試範圍 | 鹽度0.0…100.0‰ | 食鹽水濃度0.0…10.0g/100g | 食鹽水濃度0.0…28.0g/100g | ||||
| 比重1.000…1.070 | |||||||
| 最小刻度 | 1‰ | 食鹽水濃度0.1g/100g | 食鹽水濃度0.2g/100g | ||||
| 比重0.001 | |||||||
| 溫度補償 | — | 10…30℃自動補償 | — | 10…30℃自動補償 | — | 10…30℃自動補償 | |
| 尺寸重量 | 32x34x207mm 110g | 32x34x203mm 105g | 32x34x203mm 105g | ||||












