規格
直徑 (mm) | 長度 (mm) | ||||
5 | 10 | ||||
7 | 15 | ||||
10 | 20 | ||||
10 | 25 | ||||
12 | 25 | ||||
10 | 30 | ||||
12 | 35 | ||||
15 | 40 | ||||
17 | 50 | ||||
25 | 70 |
510009彰化縣員林市中山路二段301號
No. 301, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yuanlin City, Changhua County 510009, Taiwan (R.O.C.)
統編 22375522
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by willcoast.com