規格
水分計 數字型
M70-D
| 適用:木材、建材、竹材、紙類等水分含量;食品、皮革、粉狀物、織物、 陶瓷土、藥材等相對水分含量。 | ||
| M70系列水分計,特殊握持外型採最新人體工學設計,操作簡易且美觀。可全程監視從原材料至製成品之水分含量,可靠耐用、高精確度。 |
●最新外型設計,多功能操作。
●數字LCD液晶顯示,具背光照明功能。
●測量範圍:5.5%至99.9% ,輸出信號:0〜1VDC。
●可記錄99組讀值及「最高」、「最低」、「平均值」
●內建校正微調及八組樹種(群組)選擇。
●自動與手動關機,電力消耗指示、電力不足警告。
●通過CE、RoHS認證。
| 測量範圍 | 5.5 〜99.9% H2〇%WME | |
| 精確度(at25°C) | ±1% (依被測物材料不同,而有差異) | |
| 顯示器 | 多功能LCD數字顯不器 ,背光功能 | |
| 記憶體 | 99組測值(含樹種、群組) | |
| 主要功能 | 保留測值、最大/最小值記錄、背光照明、內建校正、材質係數選擇、可外接測棒自動/手動關機、電力指示、電力不足警告 | |
| 解析度 | 0.1% | |
| 採樣率 | 約每0.3秒取樣一次 | |
| 材質係數 | 內建8組可選 | |
| 信號輸出 | DC 0 〜1V(10mV/ 1%) | |
| 電源 | 9V(6F22) 乾電池一只 | |
| 操作溫度範圍 | -20 ~ +55°C ,90%RH 以下 | |
| 尺寸/重量 | 153 x 56 x 32 mm / 約155q(含電池) | |
| 標準配備 | 1. M70-D :水分計主機 | |
| 2. NO.7021 :刺針式延伸測棒 | ||
| 3. NO.704M :刺針保護蓋 | ||
| 4. NO.701P/S :預備刺針(15mm x 2pcs ) | ||
| 5. N0.765C :軟袋 | ||
| 6使用說明書 | ||
| 7:材質係數表 | ||
No.7021:刺針式延伸測棒


