規格
直徑 (mm) | 長度 (mm) | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 10 | ||||
6 | 10 | ||||
4.5 | 15 | ||||
6 | 15 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 20 | ||||
6 | 25 | ||||
8 | 25 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 30 | ||||
7 | 35 | ||||
8 | 40 | ||||
8 | 45 | ||||
8 | 50 | ||||
10 | 60 | ||||
8 | 70 | ||||
10 | 80 |
直徑 (mm) | 長度 (mm) | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 10 | ||||
6 | 10 | ||||
4.5 | 15 | ||||
6 | 15 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 20 | ||||
6 | 25 | ||||
8 | 25 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 30 | ||||
7 | 35 | ||||
8 | 40 | ||||
8 | 45 | ||||
8 | 50 | ||||
10 | 60 | ||||
8 | 70 | ||||
10 | 80 |
規格 | 直徑 3mm 長度6mm, 直徑 4mm 長度10mm, 直徑 6mm 長度10mm, 直徑 4.5mm 長度15mm, 直徑 6mm 長度15mm, 直徑 6mm 長度20mm, 直徑 7mm 長度20mm, 直徑 6mm 長度25mm, 直徑 8mm 長度25mm, 直徑 6mm 長度30mm, 直徑 7mm 長度30mm, 直徑 8mm 長度30mm, 直徑 7mm 長度35mm, 直徑 8mm 長度40mm, 直徑 8mm 長度45mm, 直徑 8mm 長度50mm, 直徑 10mm 長度60mm, 直徑 8mm 長度70mm, 直徑 10mm 長度80mm |
---|
510009彰化縣員林市中山路二段301號
No. 301, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yuanlin City, Changhua County 510009, Taiwan (R.O.C.)
統編 22375522
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by willcoast.com