規格
材質 | 直徑 (mm) | 孔徑 (μm) | 備註 |
Nylon | 13 | 0.22 | |
Nylon | 13 | 0.45 | |
Nylon | 25 | 0.22 | |
Nylon | 25 | 0.45 | |
PTFE | 13 | 0.22 | 親水性 |
PTFE | 13 | 0.45 | |
PTFE | 25 | 0.22 | |
PTFE | 25 | 0.45 | |
PVDF | 13 | 0.22 | |
PVDF | 13 | 0.45 | |
PVDF | 25 | 0.22 | |
PVDF | 25 | 0.45 |
材質 | 直徑 (mm) | 孔徑 (μm) | 備註 |
Nylon | 13 | 0.22 | |
Nylon | 13 | 0.45 | |
Nylon | 25 | 0.22 | |
Nylon | 25 | 0.45 | |
PTFE | 13 | 0.22 | 親水性 |
PTFE | 13 | 0.45 | |
PTFE | 25 | 0.22 | |
PTFE | 25 | 0.45 | |
PVDF | 13 | 0.22 | |
PVDF | 13 | 0.45 | |
PVDF | 25 | 0.22 | |
PVDF | 25 | 0.45 |
規格 | Nylon 13mm 0.22μm, Nylon 13mm 0.45μm, Nylon 25mm 0.22μm, Nylon 25mm 0.45μm, PTFE 13mm 0.22μm, PTFE 13mm 0.45μm, PTFE 25mm 0.22μm, PTFE 25mm 0.45μm, PVDF 13mm 0.22μm, PVDF 13mm 0.45μm, PVDF 25mm 0.22μm, PVDF 25mm 0.45μm |
---|
510009彰化縣員林市中山路二段301號
No. 301, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yuanlin City, Changhua County 510009, Taiwan (R.O.C.)
統編 22375522
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by willcoast.com