描述

| 編 號 | 規 格 | 備 註 |
| (ml) | (PE蓋) | |
| 2640153 | 5 ± 0.040 | 10/19 |
| 2640161 | 10 ± 0.040 | 10/19 |
| 2640165 | 20 ± 0.040 | 10/19 |
| 2640170 | 25 ± 0.040 | 10/19 |
| 2640175 | 50 ± 0.060 | 12/21 |
| 2640180 | 100 ± 0.100 | 12/21 |
| 2640185 | 200 ± 0.150 | 14/23 |
| 2640186 | 250 ± 0.150 | 14/23 |
| 2640190 | 500 ± 0.250 | 19/26 |
| 2640193 | 1000 ± 0.400 | 24/29 |
| 2640194 | 2000 ± 0.600 | 29/32 |
| PE蓋 | ||
| 編 號 | 規 格 | 備 註 |
| 8900252 | 7/16 | - |
| 8900260 | 10/19 | - |
| 8900265 | 12/21 | - |
| 8900270 | 14/23 | - |
| 8900275 | 19/26 | - |
| 8900280 | 24/29 | - |
| 8900286 | 29/32 | - |
| 8900290 | 34/35 | - |
| 8900293 | 45/40 | - |
| 玻栓 | ||
| 編 號 | 規 格 | 備 註 |
| 8900352 | 7/16 | – |
| 8900360 | 10/19 | – |
| 8900365 | 12/21 | – |
| 8900370 | 14/23 | – |
| 8900375 | 19/26 | – |
| 8900380 | 24/29 | – |
| 8900386 | 29/32 | – |
| 8900390 | 34/35 | – |
| 8900393 | 45/40 | – |
