規格
| 規格 (ml) | 磨口 | ||||
| 10 | 10/19 | ||||
| 20 | 10/19 | ||||
| 25 | 12/21 | ||||
| 50 | 14/23 | ||||
| 100 | 14/23 | ||||
| 200 | 14/23 | ||||
| 250 | 14/23 | ||||
| 500 | 19/26 |
510009彰化縣員林市中山路二段301號
No. 301, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yuanlin City, Changhua County 510009, Taiwan (R.O.C.)
統編 22375522
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by willcoast.com