描述
特點:
- 手持式色差儀輕巧簡便-全機重量僅62Og(含電池)
- 具電量不足之警示功能
- 可儲存40組標準色樣及記憶400筆測色樣品測試數據
- 色差儀提供完備的軟體設計
- 光學結構-採繞射光柵,後分光方式
- 採用300×240像數之圖像式CD顯示幕
- 優異之穩定性及再現性
| 規格 | NR-12A |
| 光學條件 | 依據 JIS-Z8722 0-45°-0°法(45°環狀照明: 0° 受光) |
| 測試面積 | 10mm∮(標準型)、3mm∮ |
| 標準光源 | C及D65二種光源 |
| 測試時間 | 約2秒 |
| 資料顯示 | 各種表色系統及⊿JUDGE (合格與否之判定) |
| 電力消耗 | 可測試10,000次 (使用鹼性電池, 不連接列表機之條件) |
| 數據傳輸 | USB |
