描述
產品特色
耐溶劑腐蝕
與氣體接觸之隔膜及腔體皆為鍍膜 PTFE,氣片採用 FKM 材質,可耐大部分溶劑。
無汙染、免保養
利用隔膜作動原理,不須使用油來潤滑與保養,因此無油霧汙染問題。
安靜、低震動
專業的機械配重與氣流設計,搭配高級吸震腳墊及消音器,讓幫浦運轉時更加安靜、低震動、不易位移,提供實驗室更安靜的使用環境。
過熱保護裝置
在馬達內部均裝有過熱保護裝置,當機體內部溫度過高時會自動停機,冷卻後再自行啟動。
國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
一年產品保固
產品應用
Rocker 300C
溶劑純化
固相萃取 (SPE)
實驗室真空過濾
Rocker 400C / Rocker 410C
溶劑純化
凝膠乾燥
真空乾燥
實驗室真空過濾
產品規格
| 型號 | Rocker 300C | Rocker400C | Rocker 410C | |||
| 技術數據 | ||||||
| 最大真空度 | 99 mbar abs. | 99 mbar abs. | 25 mbar abs. | |||
| 最大流量 | 23 L/min @60Hz | 20 L/min @50Hz | 34 L/min @60Hz | 31 L/min @50Hz | 23 L/min @60Hz | 20 L/min @50Hz |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID8 | ID8 | |||
| 噪音值 | 50dB | 52dB | 52 dB | |||
| 淨重 | 4.1 Kg | 5.7 Kg | 5.6 Kg | |||
| 尺寸(LxVtoH) | 29 x 14×20 cm | 31 x14x20cm | 31 x14x20 cm | |||
| 電氣數據 | ||||||
| 電壓 | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| 最大功率 | 65W(1/8HP) | 60W(1/8HP) | 100W(1/6HP) | 80W(1/6HP) | 100W(1/6HP) | 80W(1/6HP) |
| 耗電流 | 0.7A | 0.3A | 1.0A | 0.4A | 1.0A | 0.4A |
| 安全性 | 過熱保護裝置 | 過熱保護裝置 | 過熱保護裝置 | |||
| 其它 | ||||||
| 配件 | 玻璃緩衝瓶 | 玻璃緩衝瓶 | 玻璃緩衝瓶 | |||
| 真空調壓閥 | 真空調壓閥 | 真空調壓閥 | ||||
*若使用強酸/強鹼/腐蝕性溶劑或溶液,請參考Chemker耐腐蝕真空幫浦


