描述
| 儀器規格 | 608-H1 | 608-H2 |
| 附贈電池 | 附贈電池、出廠報告 | |
| 產品介紹 | 工業級桌上型溫溼度計,連續監測環境溫度、相對溼度、露點溫度,大型數字顯示,桌上與壁掛兩用設計,用途廣泛。 | |
| 工業級精確度高,獨家使用長期精準的陶瓷電容感應器,精確度可維持數年。具備鎖定最大值、最小值功能,低電量時還能自動提醒。 | 工業級精確度高,獨家使用長期精準的陶瓷電容感應器,精確度高達 ±2 % RH,並可維持數年。具備鎖定最大值、最小值功能,還可設定上下限LED燈警示,低電量時還能自動提醒。 | |
| 產品特色 | 可測量環境溫度、相對溼度、露點溫度 陶瓷電容式溼度晶片,長期精準 可鎖定最大值、最小值 低電量自動提示 相對溼度 10 to 95 % RH 超大測量範圍 高溼保護,即使遇到高溼環境,感應器依然不會損壞 大型液晶數字顯示幕,清晰易讀 桌上壁掛兩用設計 | 可測量環境溫度、相對溼度、露點溫度 陶瓷電容式溼度晶片,長期精準 可鎖定最大值、最小值 可設定上下限,具備LED燈號警示大型液晶數字顯示幕,清晰易讀 低電量自動提示 相對溼度 2 to 98 % RH 超大測量範圍 高溼保護,即使遇到高溼環境,感應器依然不會損壞 大型液晶數字顯示幕,清晰易讀 桌上壁掛兩用設計 |
| 溫度感應器類型 | 電阻式 | 電阻式 |
| 測量範圍 | 0 to +50 °C | -10 to +70 °C |
| -20 to +50 °Ctd | -40 to +70 °Ctd | |
| 精確度 | ±0.5 °C (at +25 °C ) | ±0.5 °C (at +25 °C ) |
| 解析度 | 0.1 °C | 0.1 °C |
| 溼度感應器類型 | 陶瓷電容式 | 陶瓷電容式 |
| 測量範圍 | +10 to 95 % RH | +2 to 98 % RH |
| 精確度 | ±3 % RH (10 to 95 % RH) | ±2 % RH (+2 to +98 % RH) |
| 解析度 | 0.1 % RH | 0.1 % RH |
| 技術參數 | ||
| 使用測棒 | 內建式 | 內建式 |
| 單位切換 | 溫度 °C / °F | 溫度 °C / °F |
| 溼度 % RH | 溼度 % RH | |
| – | 露點 °Ctd | |
| 儲存溫度 | -40 to +70 °C | -40 to +70 °C |
| 操作溫度 | 0 to +50 °C | -10 to +70 °C |
| 電池類型 | 1顆 X 9V塊狀電池 (6F22) | 1顆 X 9V塊狀電池 (6F22) |
| 電池壽命 | 約 1 年 | 約 1 年 |
