描述
| 產品規格 | 產品規格 | ||
定性濾紙 Grade NO.1 – Qualitative Filter Papers | 定性濾紙 Grade NO.2 – Qualitative Filter Papers | ||
| Whatman® | Whatman® | ||
| Qualitative Filter Paper | Qualitative Filter Paper | ||
| ●孔徑11um,厚度0.18mm | ●孔徑8um,厚度0.19mm | ||
| ●最為廣泛應用的一種濾紙,有著中等的粒徑及流 | ●中等的粒徑及流速,經常用於過濾沉澱物,淨化液體及氣體監測用 | ||
| 速,經常用於過濾沉澱物,淨化液體及氣體監測用 | ●與NO.1相比,其粒徑保留能力略有增加,但其過濾速度相對變慢 | ||
| ●每盒(bx)100張 | ●每盒(bx)100張 | ||
| 直徑 mm | 孔徑µm | 直徑 mm | 孔徑µm |
| 30 | 11 | 42.5 | 8 |
| 42.5 | 11 | 55 | 8 |
| 47 | 11 | 70 | 8 |
| 55 | 11 | 90 | 8 |
| 70 | 11 | 110 | 8 |
| 90 | 11 | 125 | 8 |
| 110 | 11 | 150 | 8 |
| 125 | 11 | 185 | 8 |
| 150 | 11 | 240 | 8 |
| 185 | 11 | 270 | 8 |
| 240 | 11 | 320 | 8 |
| 320 | 11 | 500 | 8 |
| 385 | 11 | 460×570 | 8 |
| 400 | 11 | 580×680 | 8 |
| 500 | 11 | – | |
| 460×570 | 11 | – | |
定性濾紙 Grade NO.3 – Qualitative Filter Papers | 定性濾紙 Grade NO.4 – Qualitative Filter Papers | ||
| Whatman® | Whatman® | ||
| Qualitative Filter Paper | Qualitative Filter Paper | ||
| ●孔徑6um,厚度0.39mm | ●孔徑20~25um,厚度0.21mm | ||
| ●其厚度比NO.1增加2倍,具良好的承載能力及較細微的粒徑 | ●由於相當粗的粒徑提供著非常快的流速,適用於較大的粒子與 | ||
| ●增加的厚度也加強了濕潤抗壓能力 | 較黏稠的溶液以及氣體採樣用 | ||
| ●特別適用於平舖在瓷漏斗中 | ●每盒(bx)100張 | ||
| ●每盒(bx)100張 | – | ||
| 直徑 mm | 孔徑µm | 直徑 mm | 孔徑µm |
| 23 | 6 | 42.5 | 20~25 |
| 55 | 6 | 47 | 20~25 |
| 70 | 6 | 55 | 20~25 |
| 90 | 6 | 70 | 20~25 |
| 110 | 6 | 90 | 20~25 |
| 125 | 6 | 110 | 20~25 |
| 150 | 6 | 125 | 20~25 |
| 185 | 6 | 150 | 20~25 |
| 240 | 6 | 185 | 20~25 |
| 320 | 6 | 240 | 20~25 |
| 460×570 | 6 | 270 | 20~25 |
| – | 320 | 20~25 | |
| – | 400 | 20~25 | |
| – | 460×570 | 20~25 | |
定性濾紙 Grade NO.5 – Qualitative Filter Papers | 定性濾紙 Grade NO.6 – Qualitative Filter Papers | ||
| Whatman® | Whatman® | ||
| Qualitative Filter Paper | Qualitative Filter Paper | ||
| ●孔徑2.5um,厚度0.2mm | ●孔徑3um,厚度0.18mm | ||
| ●在定性濾紙中有著最小的孔徑,能夠過濾極微小的粒子,相當慢的流速 | ●小孔徑,能夠過濾極微小的例子,相當慢的流速適用於霧狀懸浮溶液, | ||
| 適用於霧狀懸浮溶液,及水質採樣分析用 | 及水質採樣分析用 | ||
| ●每盒(bx)100張 | ●其孔徑與NO.5相近,但其流速卻快了三倍 | ||
| – | ●每盒(bx)100張 | ||
| 直徑 mm | 孔徑µm | 直徑 mm | 孔徑µm |
| 42.5 | 2.5 | 42.5 | 3 |
| 55 | 2.5 | 70 | 3 |
| 70 | 2.5 | 90 | 3 |
| 90 | 2.5 | 110 | 3 |
| 110 | 2.5 | 125 | 3 |
| 125 | 2.5 | 150 | 3 |
| 150 | 2.5 | 185 | 3 |
| 185 | 2.5 | – | |
| 240 | 2.5 | – | |
| 320 | 2.5 | – | |
