描述
| Laboratory Precision Balance 320XS/-SCS Series | ||||||
![]() | ![]() |
| ||||
| 中國國家質量監督檢驗檢疫總局批淮 | ||||||
| ●解析度 0.0001 g…0.1 g | ||||||
| ●秤重範圍 125g…12.2Kg | ||||||
| ●標準外校型,自動辨識任何重量之標準砝碼 | ||||||
| ●內建14種秤重單位、可預設4種任意切換 | ||||||
| ●適合黃金、鑽石、藥劑、實驗室、動物秤重、小物計數、固/液體比重直讀 | ||||||
| ●選配功能:內藏校正砝碼、自動定時校正、液晶顯示幕、固/液體比重裝置 | ||||||
| 0.0001g配備「三門式抗靜電玻璃防風罩」 | ||||||
![]() | 0.0001g | XS125A/-SCS | XS225A/-SCS | |||
| 圖片 | 1 | 1 | ||||
| 最大秤量 | 125g | 225g | ||||
| 解析度 | 0.0001 g | 0.0001 g | ||||
| 校正方式 | 自動辨識標準砝碼、或自定精確重量(-SCS具備内藏校正砝碼) | |||||
| 防風罩高度 | 260mm | |||||
| 秤盤尺寸 | Ø80mm | |||||
| 尺寸重量 | 210x340x345mm(WxDxH) 5.9Kg | |||||
| 0.001g | XS365M/-SCS* | XS625M/-SCS* | XS1220M/-SCS* | |||
| 圖片 | 2 | 2 | 2 | |||
| 0.001g配備「掀蓋式玻璃防風罩」 | 最大秤量 | 365g | 625g | 1220g | ||
![]() | 解析度 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
| 校正方式 | 自動辨識標準砝碼、或自定精確重量(-SCS具備内藏校正砝碼) | |||||
| 防風罩高度 | 60mm | |||||
| 秤盤尺寸 | 135x135mm | |||||
| 尺寸重量 | 210x340x150mm(WxDxH) 5.1Kg | |||||
| * XS365M、XS625M可選配原廠三門式玻璃防風罩、或台製三門式壓克力防風罩 | ||||||
| 0.01g | XS3250C/-SCS | XS4250C/-SCS | XS6250C/-SCS | |||
| 圖片 | 3 | 3 | 3 | |||
| 最大秤量 | 3250g | 4250g | 6250g | |||
| 解析度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |||
| 大型秤盤流蓋,提高秤量準確度 | 校正方式 | 自動辨識標準砝碼、或自訂精準重量(-SCS具備內藏校正砝碼) | ||||
![]() | 防風罩高度 | – | ||||
| 秤盤尺寸 | 170x170mm | |||||
| 尺寸重量 | 210x340x89mm(WxDxH) 4.5Kg | |||||
| 0.1g | XS6250D/-SCS | XS8250D/-SCS | XS12200D/-SCS | |||
| 圖片 | 4 | 4 | 4 | |||
| 最大秤量 | 6250g | 8250g | 12200g | |||
| 解析度 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||
| 校正方式 | 自動辨識標準砝碼、或自訂精準重量(-SCS具備內藏校正砝碼) | |||||
| 防風罩高度 | – | |||||
| 秤盤尺寸 | 200x200mm | |||||
| 可選配:第二顯示幕、支架、Smart Box | 尺寸重量 | 210x340x89mm(WxDxH) 4.7Kg | ||||











