描述
| Dispersing Elements | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| T10 basic | T25 digital | |||||||
| 型號 | S10N- | S10N- | S10N- | S25N- | S25N- | S25N- | S25N- | S25KR- |
| 5G | 8G | 10G | 8G | 10G | 10GVS | 18G | 18G | |
| 適用機型 | T10 basic | T10 basic | T10 basic | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital |
| 工作範圍 | 0.5-10ml | 1-50ml | 1-100ml | 1-50ml | 1-100ml | 1-100ml | 10-1500ml | 10-1500ml |
| 定子直徑 | Ø5mm | Ø8mm | Ø10mm | Ø8mm | Ø10mm | Ø10mm | Ø18mm | Ø18mm |
| 轉子直徑 | Ø3.8mm | Ø6.1 mm | Ø7.6mm | Ø6.1 mm | Ø7.5mm | Ø7.5mm | Ø12.7mm | Ø12.7mm |
| 間距 | 0.1 mm | 0.25mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 浸入深度 | 20/75mm | 20/95mm | 20/100mm | 27/85mm | 22/85mm | 22/85mm | 40/165mm | 40/185mm |
| 軸桿長度 | 92mm | 115mm | 115mm | 108mm | 105mm | 105mm | 194mm | 194mm |
| 材質 | PTFE, | PTFE, | PTFE, | PTFE, | PTFE, | PTFE, | PTFE, | FKM, |
| AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | |
| pH範圍 | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH |
| 適於溶劑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 磨蝕物質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 最高溫度 | 180°C | 180°C | 180°C | 180°C | 180°C | 180°C | 180°C | 80°C |
| 消毒方式 | 均可 | 均可 | 均可 | 均可 | 均可 | 均可 | 均可 | 濕式化學 |
| 真空範圍 | — | — | — | — | — | — | — | 50mbar |
| 壓力範圍 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 懸浮物粒度 | 5-25μm | 5-25μm | 5-25μm | 10-50μm | 10-50μm | 10-50μm | 10-50μm | 10-50μm |
| 乳化物粒度 | 1-10μm | 1-10μm | 1 -10μm | 1-10μm | 1-10μm | 1-10μm | 1-10μm | 1-10μm |
| 型號 | S25KV- | S25NK- | S25N- | S25KR- | S25KV- | S25N- | S25KR- | S25KV – |
| 18G | 19G | 25 G | 25G | 25G | 25F | 25 F | 25F | |
| 適用機型 | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital | T25 digital |
| 工作範圍 | 10-1500ml | 25-1500ml | 50-2000ml | 50-2000ml | 50-2000ml | 100-2000ml | 100-2000ml | 100-2000ml |
| 定子直徑 | Ø18mm | Ø19mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm |
| 轉子直徑 | Ø12.7mm | Ø12.7mm | Ø17mm | Ø17mm | Ø17mm | Ø18mm | Ø18mm | Ø18mm |
| 間距 | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 浸入深度 | 40/225mm | 40/165mm | 40/165mm | 40/185mm | 40/225mm | 40/165mm | 40/185mm | 40/225 mm |
| 軸桿長度 | 270mm | 194mm | 194mm | 194mm | 270mm | 194mm | 194mm | 270mm |
| 材質 | FFPM/SIC, | PTFE, | PTFE, | FKM, | FFPM/SIC, | PTFE, | FKM, | FFPM/SIC, |
| AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | |
| pH範圍 | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH | 2-13pH |
| 適於溶劑 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 磨蝕物質 | ― | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — |
| 最高溫度 | 220°C | 120°C | 180°C | 80°C | 220°C | 180°C | 80°C | 220°C |
| 消毒方式 | 濕式化學 | 濕式化學 | 均可 | 濕式化學 | 濕式化學 | 均可 | 濕式化學 | 濕式化學 |
| 真空範圍 | 1 mbar | — | — | 50mbar | 1mbar | — | 50mbar | 1 mbar |
| 壓力範圍 | 6bar | — | — | — | 6bar | — | — | 6bar |
| 懸浮物粒度 | 10-50μm | 10-50μm | 15-50μm | 15-50μm | 15-50μm | 5-25μm | 5-25μm | 5-25μm |
| 乳化物粒度 | 1-10μm | 1-10μm | 1-10μm | 1-10μm | 1-10μm | 1-5μm | 1-5μm | 1-5μm |




