描述
| 實驗衣 尺寸表 | |||||||
| 規格 | 尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 身高 | 體重 |
| 薄版 | S | 95 | 108 | 45 | 58 | 155-160 | 48-55 |
| 薄版 | M | 98 | 112 | 46 | 59.5 | 160-170 | 55-62 |
| 薄版 | L | 101 | 116 | 47 | 61 | 170-175 | 62-70 |
| 薄版 | XL | 104 | 120 | 48 | 62.5 | 175-180 | 70-78 |
| 薄版 | 2XL | 107 | 124 | 49 | 64 | 180-185 | 78-85 |
| 薄版 | 3XL | 107 | 128 | 50 | 64 | 185-190 | 85-92 |
| 厚版 | M | 98 | 112 | 46 | 59.5 | 160-170 | 55-62 |
| 厚版 | L | 101 | 116 | 47 | 61 | 170-175 | 62-70 |
| 厚版 | XL | 104 | 120 | 48 | 62.5 | 175-180 | 70-78 |
| 厚版 | 2XL | 107 | 124 | 49 | 64 | 180-185 | 78-85 |
| 厚版 | 3XL | 107 | 128 | 50 | 64 | 185-190 | 85-92 |
