描述
Digital ABBE Refractometer DR Series
| DR-A1-Plus標準型 | DR-M2/M4 多波長型 | DR-M2/M4/1550 多波長型 | |||||||||
| ●「交叉髮線」對準交界即可 | ● 可測量450…1100nm不同波長 | ● 可測量450…1550nm不同波長 | |||||||||
| ● 同時以數字顯示讀值與溫度 | 之折射率、Abbe值(νd、νe) | 之折射率、Abbe值(νd、νe) | |||||||||
| ● 可選擇Brix(%)、(nD)單位 | ●「交叉髮線」對準交界即可 | ●標配「近紅外線觀測器」及濾鏡 | |||||||||
| ● 排除指針式讀取誤差的困擾 | ● 同時以數字顯示讀值與溫度 | ● 「交叉髮線」對準交界即可 | |||||||||
| ● 本機不能作分佈值測量 | ● 可選配DP-21(A)數位印表機 | ● 同時以數字顯示讀值與溫度 | |||||||||
| — | ● 可選配「近紅外線觀測器」測量波 | ● 可選配DP-21(A)數位印表機 | |||||||||
| — | 長681…1100nm範圍 | 長681…1100nm範圍 | |||||||||
| 屈折度 | 清水 | LCD | RS232C | 屈折度 | 清水 | LCD | 印表機 | 屈折度 | 清水 | LCD | 印表機 |
| (nD)讀值 | 自動歸零 | 數字顯示 | 連接埠 | (nD)讀值 | 自動歸零 | 數字顯示 | 連接埠 | (nD)讀值 | 自動歸零 | 數字顯示 | 連接埠 |
| 循環式 | (Option) | 近紅外線 | 循環式 | (Option) | 近紅外線 | 循環式 | (Option) | ||||
| 恆溫水槽 | 觀測器 | 恆溫水槽 | 觀測器 | 恆溫水槽 | |||||||
| DR-A1-Plus | DR-M2 | DR-M2/1550 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 規格 | Dr-A1-Plus | DR-M2 | DR-M4 | DR-M2/1550 | DR-M4/1550 | ||||||
| 測量範圍 | 1.3000…1.7100(nD) Brix 0.0…95.0% | 1.3278…1.7379 (450nm) 1.3000…1.7100 (589nm) 1.2912…1.7011 (680nm) 1.2743…1.6840 (1100nm) | 1.5219…1.9220 (450nm) 1.4700…1.8700 (589nm) 1.4545…1.8544 (680nm) 1.4260…1.8259 (1100nm) | 1.3278…1.7379 (450nm) 1.3000…1.7100 (589nm) 1.2912…1.7011 (680nm) 1.2743…1.6840 (1100nm) 1.2662…1.6759 (1550nm) | 1.5219…1.9155 (450nm) 1.4700…1.8700 (589nm) 1.4561…1.8544 (680nm) 1.4310…1.8259 (1100nm) 1.4215…1.8136 (1550nm) | ||||||
| 解析度 | 0.0001(nD) Brix 0.1% | 0.0001(nD) Abbe 0.1 | 0.0001(nD) Abbe 0.1 | ||||||||
| 準確度 | ±0.0002(nD) Brix±0.1% | ±0.0002(nD) (@500…650nm測試片) | ±0.0002(nD) (@500…650nm測試片) | ||||||||
| 波長範圍 | — | 450…1100nm(附濾鏡) | 450…1550nm(附濾鏡) | ||||||||
| 溫度範圍 | 5.0…50.0℃ | 5.0…50.0℃ | 5.0…50.0℃ | ||||||||
| 輸出埠 | RS232C | 印表機 | 印表機 | ||||||||
| 電源供應 | 100…240VAC 50/60Hz | 100…240VAC 50/60Hz | 100…240VAC 50/60Hz | ||||||||
| 尺寸重量 | 13x29x31cm 6.0 Kg | 13x29x31cm 6.0Kg | 13x29x31cm 6.0Kg | ||||||||
| 主機/電源 | 11x18x4cm 0.7Kg | 15x33x11cm 3.2Kg | 15x33x11cm 3.2Kg | ||||||||
| 標準配備 | — | 589nm濾鏡 | 近紅線觀測器 589nm濾鏡 | ||||||||
| 選購附件 | 循環式恆溫水槽 | 其它濾鏡、RE-9119近紅外線觀測器 循環式恆溫水槽、DP-21(A)數位印表機 | 其它濾鏡 循環式恆溫水槽、DP-21(A)數位印表機 | ||||||||
【ABBE系列】測試固體樣本時,須為平面及可透光(透明或半透明)材質方可測試





