描述
Hand-Held Refractometer HSR-500| R5000| MASTER-RI
| HSR-500 三段式(Brix%) | R5000三段式(nD) | MASTER-RI屈折度計 | |||||||
| ●三段切換:Brix 0.0…90.0% | ●三段切換:nD 1.333…1.520 | ●可測量屈折度(Refractive Index) | |||||||
| – | – | ●適合蔬菜油、石油、潤滑油…等 | |||||||
| 手持 | 清水 | 40°C | 屈折度 | 手持 | 清水 | 40°C | 屈折度 | 手持 | 專用 |
| 攜帶容易 | 即可歸零 | 耐溫上限 | (nD)讀值 | 攜帶容易 | 即可歸零 | 耐溫上限 | (nD)讀值 | 攜帶容易 | 歸零溶液 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 規格 | HSR-500 | R5000 | MASTER-RI | ||||||
| 測試範圍 | Brix 0.0…90.0%三段式 | 1.333…1.520(nD)二段式 | 1.435…1.520(nD) | ||||||
| 最小刻度 | 0.2% | 0.001 (nD) | 0.001 (nD) | ||||||
| 溫度計 | ±1.6…-1.0溫度補償刻度 | 5…40℃補償 | — | ||||||
| 尺寸重量 | 40x40x200mm 600g | 40x40x200mm 600g | 32x34x168mm 130g | ||||||








