規格
Mantle Heater For Flask 標準型電熱包 | ||||
MODELS | CAPACITY | POWER | ||
MN-50 | 50 ml | 60w | ||
MN-100 | 100 ml | 80w | ||
MN-250 | 250 ml | 200w | ||
MN-500 | 500 ml | 300w | ||
MN-1000 | 1000 ml | 400w | ||
MN-2000 | 2000 ml | 500w | ||
MN-3000 | 3000 ml | 600w | ||
MN-5000 | 5000 ml | 700w | ||
MN-10L | 10 L | 1300w | ||
MN-12L | 12 L | 1300w | ||
Mantle Heater For Flask With Controller附調溫器電熱包 | ||||
MODELS | CAPACITY | POWER | ||
MN-50C | 50 ml | 60w | ||
MN-100C | 100 ml | 80w | ||
MN-250C | 250 ml | 200w | ||
MN-500C | 500 ml | 300w | ||
MN-1000C | 1000 ml | 400w | ||
MN-2000C | 2000 ml | 500w | ||
MN-3000C | 3000 ml | 600w | ||
MN-5000C | 5000 ml | 700w | ||
MN-10LC | 10 L | 1300w | ||
MN-12LC | 12 L | 1300w | ||
MN-20LC | 20 L | 2400w | ||
MN-22LC | 22 L | 2400w | ||
MN-50LC | 50 L | 3200w | ||
Heating Tapes 電熱帶 | ||||
MODELS | WIDTH | LENGTH | POWER | |
TIP-20 | 25 mm | 2 ft | 100 w | |
TIP-40 | 25 mm | 4 ft | 200 w | |
TIP-60 | 25 mm | 6 ft | 300 w | |
TIP-80 | 25 mm | 8 ft | 400 w | |
TIP-120 | 25 mm | 12 ft | 600 w | |
TIP-160 | 25 mm | 16 ft | 800 w | |
電熱帶長度單位爲英尺;最高表面溫度400°C |